上海岐昱高低溫一體機提供-120℃至350℃寬溫區(qū)控制,采用獨特密閉循環(huán)系統(tǒng)。配備絕熱膨脹容器,低溫?zé)o水汽吸收,高溫?zé)o油霧產(chǎn)生,確保實驗精準(zhǔn)穩(wěn)定。先進絕熱設(shè)計延長設(shè)備壽命,是實驗室溫控的理想選擇,滿足各類科研需求。
高低溫一體機 精準(zhǔn)控溫 -120~350℃
可提供定制解決方案 防爆可選 快速降溫

產(chǎn)品信息
上海岐昱高低溫一體機又叫冷熱一體機、制冷加熱恒溫一體機,-120℃-350℃的控溫,是多種實驗室的理想選擇。
1.動態(tài)控溫,智能控制
上海岐昱高低溫一體機專為實驗室設(shè)計,控溫精度±0.1℃-0.5℃。集成加熱與制冷功能,操作簡單,數(shù)字顯示,清晰直觀!

2.安全多重保護
高低溫一體機集成高壓開關(guān)、過載保護、自診斷等多重安全功能,全面守護實驗安全,讓科研更安心、更高效!
3.噪音低,采用進口壓縮機,
采用進口品牌壓縮機與循環(huán)泵,性能穩(wěn)定可靠,運行安靜平穩(wěn),噪音低,為您的實驗提供持久高效的支持!

4.配套方案
我們提供高低溫一體機配套方案,可與真空泵、低溫泵、玻璃反應(yīng)釜等一起配套使用。

設(shè)備參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 Product model | QYGD-10/-30 | QYGD-20/-30 | QYGD-30/-30 | QYGD-50/-30 | QYGD-100/-30 | QYGD-200/-30 | |
| 溫度范圍 Temperature | -30℃~200℃;±0.5℃ (200℃以上可定制) | ||||||
| 電壓 Voltage | 220V~50/60Hz | 380V~50/60Hz | |||||
| 總功率 Total power (KW) | 2.8 | 4.5 | 9.5 | 15 | 18 | 26 | |
| 加熱功率 Heating power(KW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
| 制冷量 Refrigerating capacity (W) | RT | 2200 | 3400 | 7500 | 11500 | 15750 | 31428 |
| 0℃ | 1600 | 2100 | 5500 | 8600 | 11000 | 20214 | |
| -30℃ | 700 | 1800 | 2100 | 3200 | 4000 | 5900 | |
| 溫度傳感器 Temperature sensor | PT100 | ||||||
| 安全保護 Security protection | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 Overvoltage, delay, overcurrent, overheat, leakage, protector | ||||||
| 制冷劑 Refrigerant | R404 | ||||||
| 冷卻類型 Cooling type | 風(fēng)冷/水冷 Air/Water Cooling (W) | ||||||
| 循環(huán)管尺寸 Circulation Pipe Size (DN) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| 壓縮機功率 Compressor Power (KW) | 0.73 | 1.25 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | |
| 液槽容積 Tank volume (L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 50 | |
| 揚程 Head (m) | 20 | 20 | 15 | 22 | 28 | 22 | |
| 流量 Flow rate (L/min) | 10 | 20 | 30 | 42 | 56 | 100 | |
| 尺寸 Size (mm) | 540*420*800 | 640*540*890 | 640*540*1100 | 640*540*1480 | 710*610*1480 | 1400*970*1580 | |
| 重量 Weight (Kg) | 60 | 90 | 130 | 170 | 220 | 340 | |
| 產(chǎn)品型號 Product model | QYGD-10/-40 | QYGD-20/-40 | QYGD-30/-40 | QYGD-50/-40 | QYGD-100/-40 | QYGD-200/-40 | |
| 溫度范圍 Temperature | -40℃~200℃;±0.5℃ (200℃以上可定制) | ||||||
| 電壓 Voltage | 220V~50/60Hz | 380V~50/60Hz | |||||
| 總功率 Total power (KW) | 2.8 | 4.5 | 9.5 | 15 | 18 | 26 | |
| 加熱功率 Heating power(KW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
| 制冷量 Refrigerating capacity(W) | RT | 1900 | 2800 | 7500 | 12775 | 15750 | 31428 |
| 0℃ | 1200 | 1900 | 5500 | 10500 | 11000 | 25214 | |
| -40℃ | 240 | 550 | 1100 | 1700 | 2200 | 3000 | |
| 溫度傳感器 Temperature sensor | PT100 | ||||||
| 安全保護 Security protection | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 Overvoltage, delay, overcurrent, overheat, leakage, protector | ||||||
| 制冷劑 Refrigerant | R404 | ||||||
| 冷卻類型 Cooling type | 風(fēng)冷/水冷 Air/Water Cooling (W) | ||||||
| 循環(huán)管尺寸 Circulation Pipe Size (DN) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| 壓縮機功率 Compressor Power (KW) | 0.73 | 1.25 | 3 | 5.25 | 4.5 | 7.5 | |
| 液槽容積 Tank volume (L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | |
| 揚程 Head (m) | 20 | 20 | 15 | 22 | 28 | 22 | |
| 流量 Flow rate (L/min) | 10 | 20 | 30 | 42 | 56 | 100 | |
| 尺寸 Size (mm) | 640*540*890 | 640*540*1100 | 640*540*1100 | 640*540*1100 | 710*610*1480 | 1400*970*1580 | |
| 重量 Weight (Kg) | 60 | 90 | 130 | 170 | 220 | 340 | |
| 產(chǎn)品型號Product model | QYGD-10/-80 | QYGD-20/-80 | QYGD-30/-80 | QYGD-50/-80 | QYGD-100/-80 | QYGD-200/-80 | |
| 溫度范圍Temperature | -80℃~200℃;±0.5℃ (200℃以上可定制) | ||||||
| 電壓Voltage | 220V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | |||||
| 總功率 Total power (KW) | 4 | 5.5 | 13 | 20 | 22 | 36 | |
| 加熱功率 Heating power(KW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
| 制冷量 Refrigerating capacity(W) | RT | 2200 | 3650 | 9000 | 12750 | 14500 | 22000 |
| 0℃ | 1800 | 3150 | 7900 | 9800 | 10500 | 18500 | |
| -80℃ | 240 | 550 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | |
| 溫度傳感器 Temperature sensor | PT100 | ||||||
| 安全保護 Security protection | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 Overvoltage, delay, overcurrent, overheat, leakage, protector | ||||||
| 制冷劑 Refrigerant | R404/R23 | ||||||
| 冷卻類型 Cooling type | 風(fēng)冷/水冷(W)Air/Water Cooling (W) | ||||||
| 循環(huán)管尺寸Circulation Pipe Size (DN) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| 壓縮機功率 Compressor Power (KW) | 0.75*2 | 1.5*2 | 2.25*2 | 4.5*2 | 5*2 | 7.5*2 | |
| 液槽容積 Tank volume (L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | |
| 揚程 Head (m) | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 18 | |
| 流量 Flow rate (L/min) | 15 | 15 | 30 | 40 | 65 | 100 | |
| 尺寸 Size (mm) | 770*670*1180 | 710*610*1250 | 710*610*1250 | 970*800*1250 | 970*800*1350 | 1400*970*1580 | |
| 重量 Weight (Kg) | 200 | 220 | 255 | 335 | 375 | 550 | |
其它產(chǎn)品
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
展會實況

公司來訪

公司介紹
上海岐昱實業(yè)(上海)有限公司創(chuàng)立于2012年,工廠坐落于上海市嘉定區(qū)。專注于分子蒸餾、精餾塔、
薄膜蒸發(fā)器、玻璃反應(yīng)釜、固相反應(yīng)釜、微通道反應(yīng)器、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空抽濾器、分液器、
溫控系統(tǒng)、真空泵、尾氣吸收裝置、等實驗室及工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)及銷售,并提供定制服務(wù)。
公司技術(shù)實力雄厚,質(zhì)量控制體系完善,認證資質(zhì)齊全,取得ISO9001國際質(zhì)量管理認證、
CE產(chǎn)品認證及多項實用新型專利證書。岐昱秉持“誠實守信、精益求精”的經(jīng)營理念,
發(fā)揮技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢,不斷提升客戶滿意度。
